個人購読お支払いのご案内
-
ご購読の形態は、「ウェブ単体」「印刷紙面単体」「ウェブと印刷のバンドル」の3種があります。
2023年4月1日以降のお支払いには、クレジットカード払いがご利用になれます。便宜上、お支払い画面でのサイト名が「まにら新聞監修 日本語Eラーニング」になっていますが処理上の仕様なので問題ありません。
円口座からのペソ建て支払い、もしくはペソ口座からの円建て支払いは、クレジット決済代行会社の為替レートが適用されるため価格表の金額と差違が生じます。口座と同じ通貨でのお支払いをお願いいたします。
※お支払いの前に、購読申し込みをお済ませください。
1 ウェブ購読のお支払い(6、12カ月契約)
2 印刷紙面購読のお支払い3 印刷+ウェブ(バンドル)のお支払い
※月間DB:月間データベース会員「当日配信記事と過去1カ月分の記事と紙面PDFの閲覧」
※年間DB:年間データベース会員「当日配信記事と過去1年分の記事と紙面PDFの閲覧」
※マスター:マスターデータベース会員「当日配信記事とデータベース内全記事と紙面PDFの閲覧」(契約対象は5年前まで。それ以前の紙面PDFについては、不定期に削除します)
※お支払いの前に、購読申し込みをお済ませください。
※1カ月単位での契約(自動更新)は、こちらからお申し込みください。
※迅速な入金処理のため、カードでのお支払い後は、お問い合わせフォームで契約者のお名前、金額をお知らせください。
円建て価格
当日 | 6カ月 | 10,740円 |
---|---|---|
12カ月 | 20,380円 | |
月間DB | 6カ月 | 18,350円 |
12カ月 | 34,780円 | |
年間DB | 6カ月 | 64,860円 |
12カ月 | 122,960円 | |
マスター | 6カ月 | 187,480円 |
12カ月 | 355,210円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
当日 | 6カ月 | 4,670ペソ |
---|---|---|
12カ月 | 8,860ペソ | |
月間DB | 6カ月 | 7,980ペソ |
12カ月 | 15,120ペソ | |
年間DB | 6カ月 | 28,200ペソ |
12カ月 | 53,460ペソ | |
マスター | 6カ月 | 81,510ペソ |
12カ月 | 154,440ペソ |
2 印刷紙面購読のお支払い
※お支払いの前に、購読申し込みをお済ませください。
※記載されている以外の地域につきましては、お問い合わせください。
円建て価格
契約期間 | 首都圏 | カビテ・ラグナ | バタンガス | セブ・ダバオ |
1カ月 | 4,500円 | 4,740円 | 5,200円 | 5,660円 |
1カ月(学割) | 3,600円 | 3,840円 | 4,140円 | 4,530円 |
6カ月 | 23,000円 | 24,380円 | 27,140円 | 29,900円 |
1年 | 43,290円 | 46,050円 | 51,570円 | 57,090円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
契約期間 | 首都圏 | カビテ・ラグナ | バタンガス | セブ・ダバオ |
1カ月 | 1,960ペソ | 2,060ペソ | 2,260ペソ | 2,460ペソ |
1カ月(学割) | 1,570ペソ | 1,650ペソ | 1,800ペソ | 1,970ペソ |
6カ月 | 10,000ペソ | 10,600ペソ | 11,800ペソ | 13,000ペソ |
1年 | 18,820ペソ | 20,020ペソ | 22,420ペソ | 24,820ペソ |
3 印刷+ウェブ(バンドル)のお支払い
※お支払いの前に、購読申し込みをお済ませください。
【ウェブ当日データベース会員+印刷版1部配達】
円建て価格
契約期間 | 首都圏 | カビテ・ラグナ | バタンガス | セブ・ダバオ |
1カ月 | 5,750円 | 5,970円 | 6,380円 | 6,800円 |
1カ月(学割) | 4,600円 | 4,820円 | 5,100円 | 5,450円 |
6カ月 | 30,370円 | 31,610円 | 34,100円 | 36,580円 |
1年 | 57,300円 | 59,790円 | 64,760円 | 69,720円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
契約期間 | 首都圏 | カビテ・ラグナ | バタンガス | セブ・ダバオ |
1カ月 | 2,500ペソ | 2,600ペソ | 2,770ペソ | 2,950ペソ |
1カ月(学割) | 2,000ペソ | 2,100ペソ | 2,210ペソ | 2,360ペソ |
6カ月 | 13,200ペソ | 13,740ペソ | 14,820ペソ | 15,900ペソ |
1年 | 24,900ペソ | 25,990ペソ | 28,150ペソ | 30,310ペソ |
【ウェブ月間データベース会員+印刷版1部配達】
円建て価格
契約期間 | 首都圏 | カビテ・ラグナ | バタンガス | セブ・ダバオ |
1カ月 | 6,950円 | 7,160円 | 7,580円 | 8,000円 |
1カ月(学割) | 5,560円 | 5,740円 | 6,050円 | 6,400円 |
6カ月 | 37,220円 | 38,460円 | 40,940円 | 43,400円 |
1年 | 70,260円 | 72,750円 | 77,720円 | 82,680円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
契約期間 | 首都圏 | カビテ・ラグナ | バタンガス | セブ・ダバオ |
1カ月 | 3,000ペソ | 3,100ペソ | 3,300ペソ | 3,480ペソ |
1カ月(学割) | 2,420ペソ | 2,490ペソ | 2,630ペソ | 2,780ペソ |
6カ月 | 16,180ペソ | 16,720ペソ | 17,800ペソ | 18,880ペソ |
1年 | 30,550ペソ | 31,620ペソ | 33,790ペソ | 35,940ペソ |
【ウェブ年間データベース会員+印刷版1部配達】
円建て価格
契約期間 | 首都圏 | カビテ・ラグナ | バタンガス | セブ・ダバオ |
1カ月 | 14,300円 | 14,510円 | 14,920円 | 15,340円 |
1カ月(学割) | 11,430円 | 11,610円 | 11,910円 | 12,270円 |
6カ月 | 79,070円 | 80,310円 | 82,800円 | 85,280円 |
1年 | 149,620円 | 152,110円 | 157,080円 | 162,050円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
契約期間 | 首都圏 | カビテ・ラグナ | バタンガス | セブ・ダバオ |
1カ月 | 6,220ペソ | 6,310ペソ | 6,490ペソ | 6,670ペソ |
1カ月(学割) | 4,980ペソ | 5,050ペソ | 5,180ペソ | 5,340ペソ |
6カ月 | 34,380ペソ | 34,920ペソ | 36,000ペソ | 37,080ペソ |
1年 | 65,000ペソ | 66,130ペソ | 68,290ペソ | 70,450ペソ |
【ウェブマスターデータベース会員+印刷版1部配達】
円建て価格
契約期間 | 首都圏 | カビテ・ラグナ | バタンガス | セブ・ダバオ |
1カ月 | 33,650円 | 33,870円 | 34,280円 | 34,700円 |
1カ月(学割) | 26,920円 | 27,100円 | 27,400円 | 27,760円 |
6カ月 | 189,420円 | 190,660円 | 193,150円 | 195,630円 |
1年 | 358,650円 | 361,130円 | 426,440円 | 371,060円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
契約期間 | 首都圏 | カビテ・ラグナ | バタンガス | セブ・ダバオ |
1カ月 | 14,630ペソ | 14,720ペソ | 14,900ペソ | 15,090ペソ |
1カ月(学割) | 11,700ペソ | 11,780ペソ | 11,920ペソ | 12,070ペソ |
6カ月 | 82,360ペソ | 82,900ペソ | 83,980ペソ | 85,060ペソ |
1年 | 155,900ペソ | 157,000ペソ | 159,180ペソ | 161,330ペソ |
お問い合わせフォームはこちら
まにら新聞ジャパンデスク
TEL (02) 8551-8238
E-mail: jpdesk@manilashimbun.com