法人購読お支払いのご案内
-
ご購読の形態は、「ウェブ単体」「印刷紙面単体」「ウェブと印刷のバンドル」の3種があります。
2023年4月1日以降のお支払いには、クレジットカード払いがご利用になれます。法人会員の料金は変わりません。円建てでのお支払い画面でのサイト名が「まにら新聞監修 日本語Eラーニング」になっていますが仕様なので問題ありません。
円口座からのペソ建て支払い、もしくはペソ口座からの円建て支払いは、クレジット決済代行会社の為替レートが適用されるため価格表の金額と差違が生じます。引き落とし口座と同じ通貨でのお支払いをお願いいたします。
1 ウェブ購読のお支払い
2 印刷紙面購読のお支払い3 印刷+ウェブ(バンドル)のお支払い
※月間DB:月間データベース会員「当日配信記事と過去1カ月分の記事と紙面PDFの閲覧」
※年間DB:年間データベース会員「当日配信記事と過去1年分の記事と紙面PDFの閲覧」
※マスター:マスターデータベース会員「当日配信記事とデータベース内全記事と紙面PDFの閲覧」
※紙面PDFの閲覧対象はおおむね5年前までです。それ以前の紙面PDFについては、不定期に削除します。 ※お支払いの前に、購読申し込みをお済ませください。
※迅速な入金処理のため、カードでのお支払い後は、お問い合わせフォームで契約者のお名前、金額をお知らせください。
円建て価格
会員種別 | 契約期間 | 5人以下 | 10人以下 | 20人以下 |
---|---|---|---|---|
月間DB | 6カ月 | 54,000円 | 100,800円 | 187,200円 |
1年 | 100,800円 | 172,800円 | 288,000円 | |
年間DB | 6カ月 | 189,000円 | 351,000円 | 648,000円 |
1年 | 324,000円 | 540,000円 | 864,000円 | |
マスター | 6カ月 | 507,000円 | 936,000円 | 1,560,000円 |
1年 | 780,000円 | 1,248,000円 | 1,872,000円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
会員種別 | 契約期間 | 5人以下 | 10人以下 | 20人以下 |
---|---|---|---|---|
月間DB | 6カ月 | 27,000ペソ | 50,400ペソ | 93,600ペソ |
1年 | 50,400ペソ | 86,400ペソ | 144,000ペソ | |
年間DB | 6カ月 | 94,500ペソ | 175,500ペソ | 324,000ペソ |
1年 | 162,000ペソ | 270,000ペソ | 432,000ペソ | |
マスター | 6カ月 | 253,500ペソ | 468,000ペソ | 780,000ペソ |
1年 | 390,000ペソ | 624,000ペソ | 936,000ペソ |
※利用者が21人以上の法人会員につきましてはお問い合わせください。
2 印刷紙面購読のお支払い
※お支払いの前に、購読申し込みをお済ませください。印刷版を1部だけのご購読の場合は、個人購読と同じ価格になります。複数部の配達をご希望の場合は、お問い合わせください。
※迅速な入金処理のため、カードでのお支払い後はお手数ですが、お問い合わせフォームで契約者のお名前、金額をお知らせください。
【首都圏】
円建て価格
会員種別 | 契約期間 | 購読料 |
---|---|---|
印刷板 | 6カ月 | 23,000円 |
1年 | 43,290円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
会員種別 | 契約期間 | 購読料 |
---|---|---|
印刷板 | 6カ月 | 10,000ペソ |
1年 | 18,820ペソ |
【カビテ/ラグナ】
円建て価格
会員種別 | 契約期間 | 購読料 |
---|---|---|
印刷板 | 6カ月 | 24,380円 |
1年 | 46,050円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
会員種別 | 契約期間 | 購読料 |
---|---|---|
印刷板 | 6カ月 | 10,600ペソ |
1年 | 20,020ペソ |
【バタンガス】
円建て価格
会員種別 | 契約期間 | 購読料 |
---|---|---|
印刷板 | 6カ月 | 27,140円 |
1年 | 51,566円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
会員種別 | 契約期間 | 購読料 |
---|---|---|
印刷板 | 6カ月 | 11,800ペソ |
1年 | 22,420ペソ |
【セブ/ダバオ】
円建て価格
会員種別 | 契約期間 | 購読料 |
---|---|---|
印刷板 | 6カ月 | 29,900円 |
1年 | 57,086円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
会員種別 | 契約期間 | 購読料 |
---|---|---|
印刷板 | 6カ月 | 13,000ペソ |
1年 | 24,820ペソ |
3 印刷+ウェブ(バンドル)のお支払い
※お支払いの前に、購読申し込みをお済ませください。印刷版の配達は1部です。複数部の配達をご希望の場合は、お問い合わせください。
※迅速な入金処理のため、カードでのお支払い後はお手数ですが、お問い合わせフォームで契約者のお名前、金額をお知らせください。
【首都圏】
円建て価格
会員種別 | 契約期間 | 5人以下 | 10人以下 | 20人以下 |
---|---|---|---|---|
月間DB | 6カ月 | 69,300円 | 111,420円 | 189,180円 |
1年 | 129,680円 | 194,480円 | 298,160円 | |
年間DB | 6カ月 | 190,800円 | 336,600円 | 603,900円 |
1年 | 330,560円 | 524,960円 | 816,560円 | |
マスター | 6カ月 | 477,000円 | 863,100円 | 1,424,700円 |
1年 | 740,960円 | 1,162,160円 | 1,723,760円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
会員種別 | 契約期間 | 5人以下 | 10人以下 | 20人以下 |
---|---|---|---|---|
月間DB | 6カ月 | 33,300ペソ | 54,360ペソ | 93,240ペソ |
1年 | 62,300ペソ | 94,700ペソ | 146,540ペソ | |
年間DB | 6カ月 | 94,050ペソ | 167,000ペソ | 300,600ペソ |
1年 | 162,740ペソ | 259,940ペソ | 405,740ペソ | |
マスター | 6カ月 | 237,150ペソ | 430,200ペソ | 711,000ペソ |
1年 | 367,940ペソ | 578,540ペソ | 859,340ペソ |
【カビテ/ラグナ】
円建て価格
会員種別 | 契約期間 | 5人以下 | 10人以下 | 20人以下 |
---|---|---|---|---|
月間DB | 6カ月 | 70,540円 | 112,660円 | 190,420円 |
1年 | 132,160円 | 196,960円 | 300,640円 | |
年間DB | 6カ月 | 192,040円 | 337,840円 | 605,140円 |
1年 | 333,050円 | 527,450円 | 819,050円 | |
マスター | 6カ月 | 478,240円 | 864,340円 | 1,425,940円 |
1年 | 743,450円 | 1,164,650円 | 1,726,250円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
会員種別 | 契約期間 | 5人以下 | 10人以下 | 20人以下 |
---|---|---|---|---|
月間DB | 6カ月 | 33,840ペソ | 54,900ペソ | 93,780ペソ |
1年 | 63,380ペソ | 95,780ペソ | 147,620ペソ | |
年間DB | 6カ月 | 94,590ペソ | 167,490ペソ | 301,140ペソ |
1年 | 163,820ペソ | 261,020ペソ | 406,820ペソ | |
マスター | 6カ月 | 237,690ペソ | 430,740ペソ | 711,540ペソ |
1年 | 369,020ペソ | 579,620ペソ | 860,420ペソ |
【バタンガス】
円建て価格
会員種別 | 契約期間 | 5人以下 | 10人以下 | 20人以下 |
---|---|---|---|---|
月間DB | 6カ月 | 73,030円 | 115,150円 | 192,910円 |
1年 | 137,130円 | 201,930円 | 305,610円 | |
年間DB | 6カ月 | 194,530円 | 340,330円 | 607,630円 |
1年 | 338,010円 | 532,410円 | 824,010円 | |
マスター | 6カ月 | 480,730円 | 866,830円 | 1,428,430円 |
1年 | 748,410円 | 1,169,610円 | 1,731,210円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
会員種別 | 契約期間 | 5人以下 | 10人以下 | 20人以下 |
---|---|---|---|---|
月間DB | 6カ月 | 34,920ペソ | 55,980ペソ | 94,860ペソ |
1年 | 65,540ペソ | 97,940ペソ | 149,780ペソ | |
年間DB | 6カ月 | 95,670ペソ | 168,570ペソ | 302,220ペソ |
1年 | 165,980ペソ | 263,180ペソ | 408,980ペソ | |
マスター | 6カ月 | 238,770ペソ | 431,820ペソ | 712,620ペソ |
1年 | 371,180ペソ | 581,780ペソ | 862,580ペソ |
【セブ/ダバオ】
円建て価格
会員種別 | 契約期間 | 5人以下 | 10人以下 | 20人以下 |
---|---|---|---|---|
月間DB | 6カ月 | 75,510円 | 117,630円 | 195,390円 |
1年 | 142,100円 | 206,900円 | 310,580円 | |
年間DB | 6カ月 | 197,010円 | 342,810円 | 610,110円 |
1年 | 342,980円 | 537,380円 | 828,980円 | |
マスター | 6カ月 | 483,210円 | 869,310円 | 1,430,910円 |
1年 | 753,380円 | 1,174,580円 | 1,736,180円 |
ペソ建て価格※カード払いは調整中
会員種別 | 契約期間 | 5人以下 | 10人以下 | 20人以下 |
---|---|---|---|---|
月間DB | 6カ月 | 36,000ペソ | 57,060ペソ | 95,940ペソ |
1年 | 67,700ペソ | 100,100ペソ | 151,940ペソ | |
年間DB | 6カ月 | 96,750ペソ | 169,650ペソ | 303,300ペソ |
1年 | 168,140ペソ | 265,340ペソ | 411,140 | |
マスター | 6カ月 | 239,850ペソ | 432,900ペソ | 713,700ペソ |
1年 | 373,340ペソ | 583,940ペソ | 864,740ペソ |
お問い合わせフォームはこちら
まにら新聞ジャパンデスク
TEL (02) 8551-8238
E-mail: jpdesk@manilashimbun.com